瀏(liú)覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-19 16:50:39 |
推薦度(dù): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應(yīng)用
WSSX-B係列隔爆雙金屬溫度(dù)計可以直接測量生產現場存在碳化物等(děng)爆炸物各過程中的(de)-80~+500℃範圍內液體、蒸汽和氣體介(jiè)質以及固體表麵測溫。 隔爆(bào)雙金屬溫度計(jì)技術參數· 標(biāo)度盤公稱直徑:100· 熱響應時間(jiān):≤40S· 隔(gé)爆(bào)等級:dIIBT4· 額定功(gōng)率:10VA· ***高工作電壓:24V· ***高工作電流:0.7A · 防爆合格證編號:CNEx13.0151隔爆雙金屬溫度計產品選型(xíng)表(biǎo):
WSS | 雙金屬溫度計(jì) | ||||||
X | 電接點 | ||||||
-4 | 表盤直徑(jìng)Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向 | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||
1 | 可(kě)動外螺(luó)紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺(luó)紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||||
觸點保護形式 | M | 上下限(可不注明) | |||||
N | 雙上限 | ||||||
P | 雙下限 |
選型參(cān)數說明(míng):在選擇以(yǐ)上型號(hào)後還要提供溫(wēn)度計的測溫範圍(建議量程刻(kè)度範圍***大值為(wéi)正常(cháng)使用溫度的1.5~2倍)、插深(shēn)、探杆直徑、探杆材質、被測量介質的工作壓力等。
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等(děng)級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡(kǎ)套螺(luó)紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡(kǎ)套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
